Disseminação de técnicas de baixo custo para monitoramento pluviométrico em região semiárida de Pernambuco e fortalecimento da pluviometria social
| dc.contributor.advisor | Montenegro, Abelardo Antônio de Assunção | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7947714302950574 | |
| dc.contributor.author | Almeida, Thayná Alice Brito | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/3208512088973806 | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-18T19:31:56Z | |
| dc.date.available | 2024-01-18T19:31:56Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.degree.departament | Tecnologia Rural | |
| dc.degree.graduation | Engenharia Agrícola e Ambiental | |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | |
| dc.degree.level | Graduacao | |
| dc.degree.local | Recife | |
| dc.format.extent | 39 f. | |
| dc.identifier.citation | ALMEIDA, Thayná Alice Brito. Disseminação de técnicas de baixo custo para monitoramento pluviométrico em região semiárida de Pernambuco e fortalecimento da pluviometria social. 2018. 39 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Agrícola e Ambiental) – Departamento de Tecnologia Rural, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2018. | |
| dc.identifier.darkflstrmv | https://n2t.net/ark:/57462/001300000fw3v | |
| dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/5442 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.license | Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | pt_BR |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pt_BR | |
| dc.subject | Monitorização ambiental | |
| dc.subject | Precipitação (Meteorologia) | |
| dc.subject | Pluviômetro | |
| dc.subject | Semiárido | |
| dc.subject | Programas de estágio | |
| dc.title | Disseminação de técnicas de baixo custo para monitoramento pluviométrico em região semiárida de Pernambuco e fortalecimento da pluviometria social | |
| dc.type | bachelorThesis |
