Mapeamento ontogenético da composição química de espécies de Piper e avaliação do seu potencial acaricida no controle do Tetranychus urticae (Ácaro rajado)
| dc.contributor.advisor | Camara, Claudio Augusto Gomes da | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5615678215435460 | |
| dc.contributor.author | Santos, Daiane Maria Barbosa dos | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/1313180740288475 | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-18T18:41:46Z | |
| dc.date.issued | 2025-08-04 | |
| dc.degree.departament | quimica | |
| dc.degree.graduation | licenciatura em quimica | |
| dc.degree.level | bachelor's degree | |
| dc.degree.local | Recife | |
| dc.description.abstract | As espécies do gênero Piper se destacam por apresentar diversas atividades biológicas, incluindo potencial bioativo frente a pragas, como o Tetranychus urticae (ácaro rajado), praga agrícola de relevância econômica e difícil controle. A aplicação recorrente de acaricidas comerciais tem favorecido a seleção de populações resistentes, além de impactos negativos ao meio ambiente. Diante disso, o presente estudo teve como objetivo analisar a composição química dos óleos essenciais extraídos das folhas de plântulas e plantas adultas de cinco espécies de Piper (P. aduncum, P. dilatatum, P. hispidum, P. umbellatum e P. tuberculatum) e avaliar seu potencial acaricida frente ao T. urticae. Os óleos foram obtidos por hidrodestilação e caracterizados por cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas (CG-EM). A análise demonstrou variações ontogenéticas significativas na composição dos óleos, com destaque para o dilapiol como composto majoritário em P. aduncum, e a presença de amidas alcalóides em P. tuberculatum na fase de plântula e a predominância de sesquiterpenos nas fases adultas das demais espécies. A análise de componentes principais (PCA) distinguiu os perfis químicos das espécies em quatro grupos distintos, evidenciando diferenças consideráveis na ontogenia das espécies. Os bioensaios demonstraram efeito tóxico dose-dependente para os óleos essenciais testados, destacando a P. dilatatum (CL50 = 3,65 µL/mL) sendo a mais tóxica entre as espécies sendo comparada ao produto comercial Azamax® que teve um valor próximo a esse resultado. Os óleos essenciais das cinco espécies de Piper testadas apresentaram diferentes níveis de inibição da acetilcolinesterase (AChE), com P. hispidum, P. tuberculatum e P. umbellatum demonstrando maior atividade inibitória que o controle positivo (Cloridrato de donepezila), enquanto P. aduncum apresentou inibição equivalente aos controles comerciais. Já a P. dilatatum exibiu menor efeito na inibição da AChE, sugerindo modos de ação distintos na atividade acaricida. Os resultados apontam para o potencial dos óleos essenciais como controles alternativos naturais viáveis aos acaricidas comerciais, contribuindo para práticas agrícolas mais sustentáveis. | |
| dc.description.abstractx | Species of the genus Piper are notable for exhibiting diverse biological activities, including bioactive potential against pests such as Tetranychus urticae (two-spotted spider mite), an economically relevant agricultural pest that is difficult to control. The recurrent application of commercial acaricides has promoted the selection of resistant populations, in addition to causing negative environmental impacts. In this context, the present study aimed to analyze the chemical composition of essential oils extracted from the leaves of seedlings and adult plants of five Piper species (P. aduncum, P. dilatatum, P. hispidum, P. umbellatum, and P. tuberculatum) and to evaluate their acaricidal potential against T. urticae. The essential oils were obtained by hydrodistillation and characterized by gas chromatography coupled with mass spectrometry (GC-MS). The analysis revealed significant ontogenetic variations in oil composition, with dilapiol as the major compound in P. aduncum, the presence of alkaloid amides in P. tuberculatum at the seedling stage, and a predominance of sesquiterpenes in the adult stages of the other species. Principal component analysis (PCA) distinguished the chemical profiles of the species into four distinct groups, highlighting considerable differences in species ontogeny. Bioassays demonstrated a dose-dependent toxic effect of the tested essential oils, with P. dilatatum (LC₅₀ = 3.65 µL/mL) being the most toxic among the species, comparable to the commercial product Azamax, which showed a similar value. The essential oils of the five tested Piper species exhibited varying levels of acetylcholinesterase (AChE) inhibition, with P. hispidum, P. tuberculatum, and P. umbellatum showing higher inhibitory activity than the positive control (donepezil hydrochloride), whereas P. aduncum showed inhibition equivalent to the commercial controls. P. dilatatum, however, exhibited a lower effect on AChE inhibition, suggesting different modes of action in its acaricidal activity. These results indicate the potential of essential oils as viable natural alternatives to commercial acaricides, contributing to more sustainable agricultural practices. | |
| dc.description.sponsorship | CNPq | |
| dc.format.extent | 68 f. | |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Daiane Maria Barbosa dos. Mapeamento ontogenético da composição química de espécies de Piper e avaliação do seu potencial acaricida no controle do Tetranychus urticae (Ácaro rajado). 2025. 68 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Química) - Departamento de Química, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://arandu.ufrpe.br/handle/123456789/7732 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.country | Brazil | |
| dc.publisher.initials | UFRPE | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Piperaceae | |
| dc.subject | Ontogenia | |
| dc.subject | Essências e óleos essenciais | |
| dc.subject | Composição química | |
| dc.subject | Acaricidas | |
| dc.subject | Ácaros rajados | |
| dc.title | Mapeamento ontogenético da composição química de espécies de Piper e avaliação do seu potencial acaricida no controle do Tetranychus urticae (Ácaro rajado) | |
| dc.type | bachelorThesis |
