Percepção sensorial de consumidores de cerveja tipo pilsen comercializadas na cidade de Recife/PE
dc.contributor.advisor | Siqueira, Leonardo Pereira de | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9772792357816313 | pt_BR |
dc.contributor.author | Oliveira, Cláudio Roberto Queiroz de | |
dc.date.accessioned | 2020-03-19T19:15:10Z | |
dc.date.available | 2020-03-19T19:15:10Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.degree.departament | Departamento de Tecnologia Rural | pt_BR |
dc.degree.graduation | Bacharelado em Gastronomia | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.degree.local | Recife | pt_BR |
dc.description | Quando se fala em cerveja no Brasil a imagem que normalmente vem em mente é a de uma cerveja amarela, clara, estupidamente gelada comum leve amargor e muito refrescante. De fato,estas características estão presentes nas principais marcas de cervejas que são responsáveis por aproximadamente 95% do consumo no Brasil vendidas no mercado como tipo pilsen. Uma outra característica desse estilo de cerveja é a baixa complexidade nos atributos aromas e sabores. Esse relatório apresenta resultados obtidos durante o estágio supervisionado obrigatório cujo principal objetivo foi conhecer o mercado e o consumidor deste estilo de cerveja na cidade de Recife.Para obtenção de dados foi realizada uma pesquisa de campo nas grandes redes de supermercado da cidade além de redes de pequenos supermercados de bairros além da aplicação de pesquisa socioeconômica e de preferência das cervejas em estudo. Os resultados obtidos mostraram que ao questionar qual a marca preferida pelos consumidores em relação ao sabor dentre as cinco cervejas populares mais vendidas no mercado observou-se uma ordem de preferência. Este trabalho procura verificar através de um teste cego se o consumidor consegue identificar,apenas através do sabor, econfirmar se o ranking de preferência por ele elaborado dentre cinco marcas de cervejas mais populares comercializadas está de acordo com sua percepção de sabor. Concluiu-se que as cervejas tipo pilsen ou, de acordo com classificação doguia de estilos de cervejas BJCP(Beer Judge Certification Programa–Programa de Certificação de Juiz de Cerveja) cervejaStandard American, estilo American Lager, apesar de possuírem uma ordem de preferência no momento da compra,em relação ao atributo intrínseco sabor, esta ordem sofreu bastante alteração com o teste cego. | pt_BR |
dc.format.extent | 32 f. | pt_BR |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Cláudio Roberto Queiroz de. Percepção sensorial de consumidores de cerveja tipo pilsen comercializadas na cidade de Recife/PE. 2019. 32 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Gastronomia) - Departamento de Tecnologia Rural, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/2102 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | pt_BR |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pt_BR | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Bebidas alcoólicas | pt_BR |
dc.subject | Cerveja | pt_BR |
dc.subject | Cerveja - Comércio | pt_BR |
dc.subject | Cerveja - Sabor e aroma | pt_BR |
dc.title | Percepção sensorial de consumidores de cerveja tipo pilsen comercializadas na cidade de Recife/PE | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- tcc_eso_cláudiorobertoqueirozdeoliveira.pdf
- Tamanho:
- 500.21 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.87 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: