Investigação e implementação de arquitetura IoT para mensurar o índice de turbidez da água em tempo real para ambientes de Carcinicultura Inteligente utilizando abordagem de calibração alternativa
| dc.contributor.advisor | Nóbrega, Obionor de Oliveira | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8576087238071129 | |
| dc.contributor.author | Almeida, Eduardo Felipe Lima Lins de | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/1806657367650299 | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-04T14:44:50Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-04 | |
| dc.degree.departament | Computação | |
| dc.degree.graduation | Bacharelado em Ciência da Computação | |
| dc.degree.level | bachelor's degree | |
| dc.degree.local | Recife | |
| dc.description.abstract | A criação de organismos aquáticos (aquicultura) é de extrema relevância no campo da produção de alimentos no Brasil e no mundo. A manutenção de um ambiente adequado, por meio do controle da qualidade da água, é essencial para a viabilidade de todo o processo produtivo. Dentre os parâmetros que determinam a qualidade, a turbidez da água – medida do grau de diminuição da transparência do ambiente aquático – foi abordada neste trabalho. Realizou-se o desenvolvimento e a avaliação de uma arquitetura para um equipamento baseado no conceito de Internet das Coisas (IoT), utilizando uma abordagem alternativa para a calibração, voltada para o monitoramento da turbidez da água em ambientes de criação de camarões (carcinicultura) e concebida para atender às necessidades de baixo custo, automação e monitoramento remoto. | |
| dc.description.abstractx | Aquaculture is of critical importance to food production in Brazil and worldwide. Maintaining optimal water quality is essential for the viability of this production process. This study focuses on one key water quality parameter: turbidity, which measures the reduction of transparency in aquatic environments. We developed and evaluated an Internet of Things (IoT)-based architecture for monitoring water turbidity in shrimp farming. The system utilizes an alternative calibration approach and was designed to fulfill the core requirements of low cost, automation, and remote monitoring capabilities. | |
| dc.description.sponsorship | CNPq | |
| dc.format.extent | 28 f. | |
| dc.identifier.citation | ALMEIDA, Eduardo Felipe Lima Lins de. Investigação e implementação de arquitetura IoT para mensurar o índice de turbidez da água em tempo real para ambientes de Carcinicultura Inteligente utilizando abordagem de calibração alternativa. 2025. 28 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciência da Computação) – Departamento de Computação, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://arandu.ufrpe.br/handle/123456789/8049 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.country | Brazil | |
| dc.publisher.initials | UFRPE | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Internet das coisas | |
| dc.subject | Aquicultura | |
| dc.subject | Carcinicultura | |
| dc.subject | Qualidade da água | |
| dc.subject | Turbidez | |
| dc.subject | Calibração | |
| dc.subject | Monitoramento remoto | |
| dc.subject | Automação | |
| dc.title | Investigação e implementação de arquitetura IoT para mensurar o índice de turbidez da água em tempo real para ambientes de Carcinicultura Inteligente utilizando abordagem de calibração alternativa | |
| dc.type | bachelorThesis |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- tcc_eduardofelipelimalinsdealmeida.pdf
- Tamanho:
- 1.98 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.87 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
