Chatbot Ju do Bolsa e o ID Jovem: tecnologia para acesso à cultura na Alto Bela Vista
| dc.contributor.advisor | Oliveira, Lucas Baptista de | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1390117923909130 | |
| dc.contributor.author | Arruda, Jean Francisco Menezes de | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/4850815642806102 | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-09T16:04:47Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-17 | |
| dc.degree.departament | Ciências Sociais | |
| dc.degree.graduation | Bacharelado em Ciências Sociais | |
| dc.degree.level | bachelor's degree | |
| dc.degree.local | Recife | |
| dc.description.abstract | O trabalho analisa o Chatbot Ju do Bolsa como ferramenta informal de mediação informacional sobre o Programa Identidade Jovem (ID Jovem), examinando sua atuação no contexto socioespacial da comunidade da Alta Bela Vista, no Ibura (Recife - PE). A pesquisa discute as políticas públicas de juventude no Brasil, evidenciando desafios históricos de implementação, descontinuidade institucional e limitações na difusão informacional por parte do Estado. A partir de dados oficiais da Secretaria Nacional de Juventude (SNJ), demonstra-se o descompasso entre o número de jovens elegíveis e os que efetivamente acessam o benefício, com destaque para as desigualdades territoriais e de conectividade que afetam regiões periféricas. Mesmo apresentando potencial como recurso informacional, o chatbot opera sem transparência e sem dados públicos sobre sua utilização, o que impede avaliar sua efetividade. A análise relaciona essas lacunas à realidade da Alta Bela Vista, marcada por vulnerabilidade socioespacial, precariedade de infraestrutura digital e práticas culturais juvenis intensas, que convivem com barreiras estruturais ao acesso a direitos. O estudo conclui que a ausência de dados sobre o chatbot e as limitações estruturais do ID Jovem revelam um cenário de assimetria informacional que condiciona a cidadania digital da juventude periférica. | |
| dc.description.abstractx | This study examines the Ju do Bolsa Chatbot as an informal informational mediation tool for the Youth Identity Program (ID Jovem), focusing on its role within the socio-spatial context of the Alta Bela Vista community in Ibura, Recife - PE. The research discusses youth public policies in Brazil, highlighting historical challenges in implementation, institutional discontinuity, and state limitations in eff ectively disseminating public information. Based on offi cial data from the National Youth Secretariat (SNJ), the study shows the gap between eligible young people and those who actually access the benefi t, with emphasis on territorial inequalities and connectivity barriers aff ecting peripheral regions. Although the chatbot constitutes a potential informational resource, it operates without transparency or public data, preventing any assessment of its eff ectiveness. The analysis links these informational gaps to the conditions of Alta Bela Vista, a territory marked by socio-spatial vulnerability, limited digital infrastructure, and vibrant youth cultural practices that coexist with structural barriers to rights access. The study concludes that the lack of data on the chatbot and the structural limitations of ID Jovem reveal a scenario of informational asymmetry that shapes the digital citizenship of peripheral youth. | |
| dc.format.extent | 33 f. | |
| dc.identifier.citation | ARRUDA, Jean Francisco Menezes de. Chatbot Ju do Bolsa e o ID Jovem: tecnologia para acesso à cultura na Alto Bela Vista. 2025. 33 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Sociais) - Departamento de Ciências Sociais, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2026. | |
| dc.identifier.uri | https://arandu.ufrpe.br/handle/123456789/9229 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.country | Brazil | |
| dc.publisher.initials | UFRPE | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.license | Attribution-ShareAlike 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Juventude | |
| dc.subject | Cidadania | |
| dc.subject | Inclusão digital | |
| dc.subject | Política pública | |
| dc.subject | Política social | |
| dc.subject | Desigualdades sociais | |
| dc.title | Chatbot Ju do Bolsa e o ID Jovem: tecnologia para acesso à cultura na Alto Bela Vista | |
| dc.type | bachelorThesis |
