A pandemia da COVID-19 e as cheias do rio Pajeú: uma análise do município de Serra Talhada no ano de 2020
dc.contributor.advisor | Siqueira, Kleyton José da Silva Pereira de | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3616610194060665 | |
dc.contributor.author | Cavalcanti, Hayla Mayara Lima | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/3463045657647402 | |
dc.date.accessioned | 2025-08-04T17:57:25Z | |
dc.date.issued | 2022-10-14 | |
dc.degree.departament | UAST | |
dc.degree.graduation | bacharelado em ciencias economicas | |
dc.degree.level | bachelor's degree | |
dc.degree.local | Serra Talhada | |
dc.description.abstract | O presente estudo buscou entender como se deu o comportamento econômico no município de Serra Talhada – PE, frente a disseminação da COVID-19 e enchentes nas margens do Rio Pajeú. Para tal compreensão, verificou-se o cenário de calamidade do município utilizando a metodologia de revisão narrativa da literatura e uma análise quantitativa descritiva. Nesse sentido, notou-se que uma crise sanitária e econômica pode influenciar a variável emprego, assim como influência nas tomadas de decisões das autoridades governamentais e profissionais da saúde. | |
dc.description.abstractx | The present study sought to understand how the economic behavior took place in the municipality of Serra Talhada - PE, in the face of the spread of COVID-19 and floods on the banks of the Pajeú River. For this understanding, the city's disaster scenario was verified using the methodology of narrative literature review and a descriptive quantitative analysis. In this sense, it is known that a health and economic crisis can influence a variable, as well as influence the decisions of authorities and health professionals. | |
dc.format.extent | 26 f. | |
dc.identifier.citation | CAVALCANTI, Hayla Mayara Lima. A pandemia da COVID-19 e as cheias do rio Pajeú: uma análise do município de Serra Talhada no ano de 2020. 2022. 26 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Econômicas) – Unidade Acadêmica de Serra Talhada, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Serra Talhada, 2023. | |
dc.identifier.uri | https://arandu.ufrpe.br/handle/123456789/7483 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher.country | Brazil | |
dc.publisher.initials | UFRPE | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | COVID-19, Pandemia de, 2020-2023 | |
dc.subject | Inundações - Serra Talhada (PE) | |
dc.subject | Crise econômica | |
dc.title | A pandemia da COVID-19 e as cheias do rio Pajeú: uma análise do município de Serra Talhada no ano de 2020 | |
dc.type | bachelorThesis |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- tcc_art_haylamayaralimacavalcanti.pdf
- Tamanho:
- 700.67 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.87 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: