Revisão das tecnologias de biodigestores domésticos e situação atual da adoção no Brasil.
| dc.contributor.advisor | González, Felipe Orlando Centeno | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9688427609049172 | |
| dc.contributor.author | Silva, Lucas Heleno da | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/5076050144919872 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-06T15:38:57Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-17 | |
| dc.degree.departament | UACSA | |
| dc.degree.graduation | Engenharia Mecânica | |
| dc.degree.level | bachelor's degree | |
| dc.degree.local | Cabo de Santo Agostinho | |
| dc.description.abstract | Este artigo apresenta uma revisão narrativa da literatura sobre as tecnologias de biodigestores domésticos e a situação atual de sua adoção no Brasil. A pesquisa foi conduzida em bases científicas e relatórios técnicos de instituições de pesquisa, visando consolidar informações dispersas e identificar as principais tendências e desafios. Os resultados evidenciam que, embora existam avanços significativos em projetos públicos, acadêmicos e comunitários, a difusão dos biodigestores domésticos ainda é limitada por fatores como custo inicial elevado, ausência de incentivos financeiros e falta de assistência técnica contínua. Conclui-se que a ampliação de políticas públicas de incentivo, programas de capacitação e pesquisas aplicadas é essencial para o fortalecimento da tecnologia como instrumento de transição energética, saneamento rural e desenvolvimento sustentável no Brasil. | |
| dc.description.abstractx | This article presents a narrative literature review on household biogas digester technologies and the current status of their adoption in Brazil. The research was based on scientific databases and technical reports from research institutions to consolidate dispersed information and identify key trends and challenges. The findings show that, although there have been significant advances in public, academic, and community projects, the dissemination of household biodigesters remains limited by factors such as high initial cost, lack of financial incentives, and insufficient technical support. It is concluded that the expansion of public incentive policies, training programs, and applied research is essential to strengthen this technology as an instrument for energy transition, rural sanitation, and sustainable development in Brazil. | |
| dc.format.extent | 13 f. | |
| dc.identifier.citation | SILVA, Lucas Heleno da. Revisão das tecnologias de biodigestores domésticos e situação atual da adoção no Brasil. 2026. 13 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Mecânica) - Unidade Acadêmica do Cabo de Santo Agostinho, Universidade Federal Rural de Pernambuco, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://arandu.ufrpe.br/handle/123456789/9007 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.country | Brazil | |
| dc.publisher.initials | UFRPE | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.license | Attribution 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | biodigestores | |
| dc.subject | Biogás | |
| dc.subject | Biofertilizante | |
| dc.subject | Tecnologia | |
| dc.title | Revisão das tecnologias de biodigestores domésticos e situação atual da adoção no Brasil. | |
| dc.type | bachelorThesis |
