Ensinando a física elétrica por meio de maquete: a integração de fontes de energia renovável no processo de ensino e aprendizagem
| dc.contributor.advisor | Silva, Ana Paula Teixeira Bruno | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7567099861370352 | |
| dc.contributor.author | Amorim, Fernanda Raiana de Sousa | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/1713156671452915 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-28T17:25:35Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-27 | |
| dc.degree.departament | UAEADTec | |
| dc.degree.graduation | Especialização em Ensino de Ciências e Matemática | |
| dc.degree.level | postgraduate | |
| dc.degree.local | Recife | |
| dc.description.abstract | O presente trabalho foi desenvolvido a partir de experiências in loco em uma escola pública do município de Gravatá - Pernambuco, tendo como principal objetivo analisar as contribuições durante o processo de ensino e aprendizagem do uso de uma maquete, como recurso didático, na abordagem de conceitos de Física Elétrica para estudantes do 2º ano do Ensino Médio. A proposta reforça a importância de metodologias inovadoras e contextualizadas no ensino de Física, onde a temática das fontes de energia renovável oferece aos educandos a possibilidade de desenvolver uma integração entre as diversas áreas do conhecimento, promovendo a aprendizagem além da Física, atingindo as questões ambientais, sociais e econômicas. A pesquisa adotou uma abordagem qualitativa, configurando-se como uma pesquisa-ação, e articulou dois componentes curriculares previstas no Novo Ensino Médio: a unidade Projetos Arquitetônicos e a eletiva Física e Meio Ambiente. A metodologia proposta foi conduzida com alunos do Ensino Médio. O Parque Eólico de Gravatá/PE foi utilizado como referência para o desenvolvimento das atividades por meio de uma maquete, como a representação física de uma cidade, utilizando materiais reaproveitáveis e de baixo custo, para a compreensão de conceitos fundamentais da Física, tais como: corrente elétrica, tensão, resistência e geração de energia elétrica, advinda da energia eólica. As atividades práticas permitiram aos alunos visualizar e aplicar os conteúdos aprendidos em sala, promovendo o desenvolvimento de competências como pensamento crítico, colaboração, criatividade e resolução de problemas. Os resultados obtidos indicaram que o uso de maquete como recurso didático potencializou a aprendizagem significativa, visto que a estreita relação entre teoria e prática favoreceu o engajamento dos discentes, mesmo em contextos educacionais com infraestrutura limitada. Além disso, contribuiu para a formação cidadã, alinhando-se às diretrizes da Base Nacional Comum Curricular e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e da Agenda 2030. | |
| dc.description.sponsorship | UAB | |
| dc.format.extent | 27 f. | |
| dc.identifier.citation | AMORIM, Fernanda Raiana de Sousa. Ensinando a física elétrica por meio de maquete: a integração de fontes de energia renovável no processo de ensino e aprendizagem. 2025. 27 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Ensino de Ciências e Matemática) – Unidade Acadêmica de Educação a Distância e Tecnologia, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://arandu.ufrpe.br/handle/123456789/8502 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.country | Brazil | |
| dc.publisher.initials | UFRPE | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.license | Attribution-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Física - Estudo e ensino | |
| dc.subject | Energia eólica | |
| dc.subject | Energia renovável | |
| dc.subject | Maquete | |
| dc.title | Ensinando a física elétrica por meio de maquete: a integração de fontes de energia renovável no processo de ensino e aprendizagem | |
| dc.type | bachelorThesis |
