Desenvolvimento de um dispositivo automatizado para ensaios de flexão instrumentado por rastreamento óptico de deslocamento
| dc.contributor.advisor | Silva Junior, José Holanda da | |
| dc.contributor.author | Lima Neto, José Araújo de | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/1308409479278662 | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T20:53:22Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-09 | |
| dc.degree.departament | UACSA | |
| dc.degree.graduation | Engenharia Mecânica | |
| dc.degree.level | bachelor's degree | |
| dc.degree.local | Cabo de Santo Agostinho | |
| dc.description.abstract | A determinação precisa das propriedades mecânicas de materiais é essencial para o desenvolvimento de componentes estruturais, sensores e filmes finos na engenharia moderna. No entanto, a caracterização desses materiais enfrenta desafios logísticos e econômicos, uma vez que máquinas universais de ensaios comerciais possuem custos elevados, restringindo o acesso em laboratórios de ensino e pesquisa com recursos limitados. Diante deste cenário, este trabalho teve como objetivo desenvolver e validar um protótipo automatizado de valor mais econômico para a medição de tensões mecânicas, utilizando o método de flexão em três pontos. A metodologia baseou-se na integração de uma estrutura mecânica rígida, fabricada em alumínio, com um sistema de atuação controlado eletronicamente. O hardware utiliza um parafuso micrométrico acoplado a um motor de passo e gerenciado por um microcontrolador Arduino, garantindo a aplicação de deslocamentos com resolução micrométrica. Para o controle e processamento de dados, desenvolveu-se um software em linguagem Python que realiza a automação do sistema e a aquisição de imagens para análise de deformação por rastreamento óptico de deslocamento. Os resultados experimentais validaram a eficácia do sistema demonstrando alta correlação entre a curva de deslocamento comandado pelo motor e a deformação real mensurada opticamente. O dispositivo provou ser capaz de monitorar o comportamento de materiais flexíveis em tempo real, utilizando modelos elásticos teóricos para validar a integridade dos ensaios e alertar sobre limites operacionais de força, oferecendo uma alternativa de baixo para o estudo da engenharia garantindo qualidade de aprendizado. | |
| dc.description.abstractx | The precise determination of the mechanical properties of materials is essential for the development of structural components, sensors, and thin films in modern engineering. However, the characterization of these materials faces logistical and economic challenges, as commercial universal testing machines are highly expensive, restricting access for teaching and research laboratories with limited resources. Given this scenario, this work aimed to develop and validate a low-cost automated prototype for measuring mechanical stress using the three-point bending method. The methodology was based on integrating a rigid aluminum mechanical structure with an electronically controlled actuation system. The hardware utilizes a micrometer screw coupled to a stepper motor and controlled by an Arduino microcontroller, ensuring the application of displacements with micrometric resolution. For control and data processing, a Python-based software was developed to automate the system and acquire images for strain analysis via optical displacement tracking. Experimental results validated the system's effectiveness, demonstrating a high correlation between the motor commanded displacement curve and the actual optically measured deformation. The device proved capable of monitoring the behavior of flexible materials in real time, employing theoretical elastic models to validate test integrity and warn about operational force limits, thereby offering a viable, low-cost alternative for engineering education while ensuring high-quality learning. | |
| dc.format.extent | 80 f. | |
| dc.identifier.citation | LIMA NETO, José Araújo de. Desenvolvimento de um dispositivo automatizado para ensaios de flexão instrumentado por rastreamento óptico de deslocamento. 2026. 80 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Mecânica) - Unidade Acadêmica do Cabo de Santo Agostinho, Universidade Federal Rural de Pernambuco, 2026. | |
| dc.identifier.uri | https://arandu.ufrpe.br/handle/123456789/8867 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.country | Brazil | |
| dc.publisher.initials | UFRPE | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.license | Attribution-ShareAlike 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Propriedades mecânicas | |
| dc.subject | Flexão (Engenharia civil) - Métodos | |
| dc.subject | Instrumentação mecânica | |
| dc.subject | Arduino (Controlador programável) | |
| dc.subject | Automação | |
| dc.title | Desenvolvimento de um dispositivo automatizado para ensaios de flexão instrumentado por rastreamento óptico de deslocamento | |
| dc.type | bachelorThesis |
