Desempenho agronômico e divergência genética de variedades crioulas de fava (Phaseolus lunatus L.) do Nordeste brasileiro
| dc.contributor.advisor | Silva, Gheysa Coelho | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5485750178709039 | |
| dc.contributor.author | Barbosa, Luiz Antônio de Moura | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/8409766155476635 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-14T13:27:32Z | |
| dc.date.issued | 2023-10-25 | |
| dc.degree.departament | Agronomia | |
| dc.degree.graduation | Bacharelado em Agronomia | |
| dc.degree.level | bachelor's degree | |
| dc.degree.local | Recife | |
| dc.description.abstract | A fava é uma leguminosa de grande importância na alimentação humana e animal como fonte de proteína. Apresenta elevada diversidade genética e é uma espécie adaptada às condições edafoclimáticas do Nordeste Brasileiro. Objetivou-se, no presente trabalho caracterizar variedades crioulas de fava (Phaseolus lunatus L.) cultivadas no Nordeste Brasileiro quanto ao desempenho agronômico e divergência genética, visando obter subsídios para o programa de melhoramento genético e conhecimento das variedades para a manutenção e conservação em bancos e casas de sementes. Especificamente, identificar subamostras agronomicamente promissoras para cultivo e melhoramento, e avaliar a diversidade genética das subamostras de fava via marcadores morfoagronômicos. Foram utilizadas onze subamostras de fava da coleção de germoplasma do Departamento de Agronomia da UFRPE – Sede, mantida no Laboratório de Expressão Gênica - LABEG. O experimento foi conduzido na Área de Fitotecnia, em condições de campo, e no Laboratório de Expressão Gênica no Departamento de Agronomia da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). Foram avaliados caracteres qualitativos referentes à planta, vagens e sementes para às análises multicategóricas qualitativas, e caracteres quantitativos, quanto floração e maturação. A diversidade genética entre subamostras foi obtida utilizando as informações multicategóricas – binárias qualitativas. A matriz de dissimilaridade foi obtida pelo índice ∑[(b+c)/(a+b+c)] e o agrupamento por meio do método hierárquico da ligação média entre grupos – UPGMA. Para os caracteres quantitativos foi realizada a análise de variância e as médias foram comparadas pelo teste de agrupamento de médias de Scott-Knott ao nível de 5% de probabilidade, utilizando o Genes (Cruz, 2013). As subamostras de fava avaliadas apresentam divergência genética entre si, sendo a maior distância encontrada entre as subamostras FA-01 e FA-15. A subamostra FA-33 de semente clara e hábito de crescimento determinado é a mais precoce da coleção de germoplasma. A variabilidade genética observada permite o estabelecimento de estratégias de melhoramento visando diferentes nichos de mercado. | |
| dc.format.extent | 24 f. | |
| dc.identifier.citation | BARBOSA, Luiz Antônio de Moura. Desempenho agronômico e divergência genética de variedades crioulas de fava (Phaseolus lunatus L.) do Nordeste brasileiro. 2023. 24 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Agronomia) – Departamento de Agronomia, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2026. | |
| dc.identifier.uri | https://arandu.ufrpe.br/handle/123456789/8475 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.country | Brazil | |
| dc.publisher.initials | UFRPE | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.license | Attribution 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Fava | |
| dc.subject | Sementes | |
| dc.subject | Desempenho | |
| dc.subject | Morfologia vegetal | |
| dc.subject | Variação genética | |
| dc.subject | Melhoramento genético de plantas | |
| dc.title | Desempenho agronômico e divergência genética de variedades crioulas de fava (Phaseolus lunatus L.) do Nordeste brasileiro | |
| dc.type | bachelorThesis |
