Variação mensal dos Flebotomíneos (Diptera - Psychodidae) de Igarassu, PE
| dc.contributor.author | Lucena, Durval T. de | |
| dc.contributor.author | Oliveira, Maria Helena Costa Cruz de | |
| dc.contributor.author | Leal, Maria do Carmo Arcanjo | |
| dc.date.accessioned | 2018-02-06T13:52:28Z | |
| dc.date.available | 2018-02-06T13:52:28Z | |
| dc.date.issued | 1984 | |
| dc.description.abstractx | Capturas de Flebotomíneos realizadas em Três Ladeiras município de Igarassu, Pernambuco, uma vez por semana, nos anos de 1979 at6 1980. revelaram a ocorrência das espécies Lutzomyia whitmani, Lutzomyia squamiventris e Lutzomyia evandroi. A L. whitmani preponderou nas capturas, durante todos os meses do ano. a sua incidência relativa global havendo sido 98.4%. Sendo essa espécie considerada vetora da leishmaniose, o registro que agora se faz, leva a admitir a possível transmissão da doença na localidade, desde que presentes outros fatores. | |
| dc.identifier.citation | LUCENA, Durval T. de; OLIVEIRA, Maria Helena Costa Cruz de ; LEAL, Maria do Carmo Arcanjo. Variação mensal dos Flebotomíneos (Diptera - Psychodidae) de Igarassu, PE. Cadernos Ômega. Série Biologia, Recife, v.1, n.1, p. 19-27, 1984. | |
| dc.identifier.darkflstrmv | https://n2t.net/ark:/57462/001300000np6h | |
| dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/211 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.subject | Helminto | |
| dc.subject | Parasitos | |
| dc.title | Variação mensal dos Flebotomíneos (Diptera - Psychodidae) de Igarassu, PE | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
