Estudo da política nacional de atenção à saúde integral da mulher com ênfase na mortalidade materna : uma análise na região metropolitana do Recife
dc.contributor.advisor | Pinto, Lucas Alencar | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/0226788457940075 | |
dc.contributor.author | Souza, Thamyrys Emmanuelly dos Santos | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/7289170665244423 | |
dc.date.accessioned | 2025-05-22T01:53:33Z | |
dc.date.issued | 2024-08-31 | |
dc.degree.departament | UAEADTec | |
dc.degree.graduation | especializacao em gestao publica municipal | |
dc.degree.level | postgraduate | |
dc.degree.local | Carpina, PE | |
dc.description.abstract | A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da mulher foi lançada pelo Ministério da Saúde em 2004 visando enfatizar o compromisso do governo com a implementação de ações voltadas à saúde feminina. Apesar disso, ainda persistem problemas relacionados à saúde da mulher. Um dos prin-cipais problemas é a mortalidade materna, por ser uma tragédia evitável em 92% dos casos. Nesse sentido, o objetivo geral deste estudo foi analisar a eficácia da Política Nacional de Atenção à Saúde Integral da Mulher com ênfase na mortalidade materna na região metropolitana do Recife, no período de 2012 a 2022. Trata-se de um estudo descritivo e exploratório com abordagem quantitativa. Os dados foram obtidos através de levantamento documental das políticas públicas existentes para combate à mortalidade materna e no Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) e Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC), disponibilizados pelo Departamento de Informática à Saúde – DATASUS/MS. A amostra obtida contabilizou 355 óbitos maternos na região metropolitana do Recife no período de 2012 a 2022. De acordo com o perfil socioeconômico a maior prevalência de mortalidade materna é encontrada em mulheres de cor parda, solteiras, com 8 a 11 anos de escolaridade e na faixa etária de 30 a 34 anos. Percebe-se que mesmo com a criação da PNAISM, a garantia do direito da mulher de acesso à saúde integral e especializada ainda é fragilizada, principalmente para as mulheres que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Mesmo com a criação de programas para o fortale-cimento da PNAISM não existe a garantia da realização do pré-natal, ferindo os direitos de acesso integral e universal aos serviços de saúde. Esse resultado mostra que a morte materna precisa de políticas públicas eficazes para a diminuição e combate desse tipo de morte. | |
dc.description.abstractx | The National Policy for Comprehensive Healthcare for Women was launched by the Ministry of Health in 2004, aiming to emphasize the government's commitment to implementing actions focused on women's health. Despite this, problems related to women's health still persist. One of the main problems is maternal mortality, as it is a preventable tragedy in 92% of cases. In this sense, the general objective of this study was to analyze the effectiveness of the National Policy for Comprehensive Healthcare for Women, with an emphasis on maternal mortality in the metropolitan region of Recife, from 2012 to 2022. This is a descriptive and exploratory study with a quantitative approach. The data were obtained through a documentary survey of existing public policies to combat maternal mortality and from the Mortality Information System (SIM) and the Live Birth Information Sys-tem (SINASC), made available by the Department of Health Informatics – DATASUS/MS. The sample obtained accounted for 355 maternal deaths in the metropolitan region of Recife between 2012 and 2022. According to the socioeconomic profile, the highest prevalence of maternal mortality is found in women of mixed race, single, with 8 to 11 years of schooling and between 30 and 34 years of age. It is clear that even with the creation of the PNAISM, the guarantee of women's right to access comprehensive and specialized health care is still fragile, especially for women who are in si-tuations of social vulnerability. Even with the creation of programs to strengthen the PNAISM, there is no guarantee of prenatal care, violating the rights of comprehensive and universal access to health services. This result shows that maternal death requires effective public policies to reduce and combat this type of death. | |
dc.description.sponsorship | UAB | |
dc.format.extent | 16 f. | |
dc.identifier.citation | SOUZA, Thamyrys Emmanuelly dos Santos. Estudo da política nacional de atenção à saúde integral da mulher com ênfase na mortalidade materna : uma análise na região metropolitana do Recife. 2024. 16 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão Pública Municipal) – Unidade Acadêmica de Educação a Distância e Tecnologia, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Carpina, PE, 2024. | |
dc.identifier.uri | https://arandu.ufrpe.br/handle/123456789/7104 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher.country | Brazil | |
dc.publisher.initials | UFRPE | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Serviços de saúde para mulheres | |
dc.subject | Mães - Mortalidade | |
dc.subject | Política pública | |
dc.subject | Indicadores de saúde | |
dc.subject | Recife (PE) | |
dc.title | Estudo da política nacional de atenção à saúde integral da mulher com ênfase na mortalidade materna : uma análise na região metropolitana do Recife | |
dc.type | bachelorThesis |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- tcc_art_thamyrysemmanuellydossantossouza.pdf
- Tamanho:
- 359.71 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.87 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: