Qualidade do solo em áreas de consórcio agroecológico e cultivos convencionais no alto Sertão sergipano e na Serra da Capivara - PI
| dc.contributor.advisor | Ferreira, Ademir de Oliveira | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6485786832294884 | |
| dc.contributor.author | Moreira, Carolina da Silva | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/2172701877540230 | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-03T20:21:16Z | |
| dc.date.available | 2023-05-03T20:21:16Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.degree.departament | Departamento de Agronomia | |
| dc.degree.graduation | Bacharelado em Agronomia | |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | |
| dc.degree.level | Graduacao | |
| dc.degree.local | Recife | |
| dc.description.abstract | Os solos do Semiárido Brasileiro, quando submetidos a sistemas de produção convencionais, são suscetíveis à degradação intensa de seus biomas, principalmente em áreas com sistema de irrigação, que agravam os riscos de erosão, salinização, lixiviação de nutrientes. Quando pretende-se aumentar os estoques de carbono no solo, é indicado a implementação de práticas de manejo que promovam o aporte de resíduos orgânicos contínuo durante os períodos de produção. Manter a matéria orgânica (MO) nas áreas de unidades de produção familiar é um desafio no Semiárido, devido às altas temperaturas durante longos períodos do ano e pequenas taxas de precipitação. Diante dessas condições, o uso e manejo do solo devem ter como objetivo a incorporação crescente e contínua de resíduos vegetais. É neste cenário que o Projeto Algodão em Consórcios Agroecológicos estuda os ganhos ambientais dos solos com a implementação do algodão orgânico em consórcios agroecológicos, realizado pelos OPACs e assessoria técnica, em sete territórios do Semiárido Nordestino, apoiando famílias agricultoras na incorporação de práticas sustentáveis no manejo dos solos. Este relatório tem o objetivo de apresentar dados do monitoramento ambiental dos solos de UAPs e UFPs do Alto Sertão Sergipano (SE) e Serra da Capivara (PI), e avaliar/ mostrar a evolução dos indicadores de qualidade do solo (acessados principalmente pela matéria orgânica, estoque de C, porosidade total, etc...) a partir do emprego de práticas de conservação e manejo agroecológico do solo. As UAPs do Alto Sertão Sergipano (SE) e da Serra da Capivara (PI) com uso das práticas conservacionistas e manejo agroecológico aumentaram a qualidade do solo (acessados principalmente pela matéria orgânica, estoque de C, porosidade total etc.), evidenciando a importância da adoção de plantas de cobertura, adubação verde, redução do preparo do solo, plantio em nível, policultivo, rotação de culturas, uso de cobertura morta etc. Por outro lado, a UAP Maria da Saúde Dias Souza que não adotou as práticas de rotação de culturas e cobertura morta obtiveram os mais baixos teores de MO e estoque de C, comprovando dessa forma a extrema importância do uso de tais práticas para a melhoria da qualidade do solo. Enfim, as mudanças perceptíveis até o momento, em três anos de estudo, têm contribuído positivamente na sustentabilidade do agroecossistema, e nos aspectos físicos e químicos do solo. O aumento do estoque de C registrado na maioria das UAPs evidencia a capacidade dos solos em armazenar carbono quando manejados de forma agroecológica associadas à adoção de práticas conservacionistas. | |
| dc.format.extent | 58 f. | |
| dc.identifier.citation | MOREIRA, Carolina da Silva. Qualidade do solo em áreas de consórcio agroecológico e cultivos convencionais no alto Sertão sergipano e na Serra da Capivara - PI. 2022. 58 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Agronomia) – Departamento de Agronomia, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2022. | |
| dc.identifier.darkflstrmv | https://n2t.net/ark:/57462/001300000gxrs | |
| dc.identifier.uri | https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/4488 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.license | Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pt_BR | |
| dc.subject | Solos - Qualidade | |
| dc.subject | Solos - Manejo | |
| dc.subject | Solos - Conservação | |
| dc.subject | Semiárido | |
| dc.subject | Agroecologia | |
| dc.title | Qualidade do solo em áreas de consórcio agroecológico e cultivos convencionais no alto Sertão sergipano e na Serra da Capivara - PI | |
| dc.type | bachelorThesis |
