Chuvas intensas em localidades do estado de Pernambuco
| dc.contributor.advisor | Côrrea, Marcus Metri | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3722390324317011 | |
| dc.contributor.author | Pereira, Daniel Barreto Campello | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/6872119599656787 | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-08T17:27:22Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.degree.departament | Agronomia | |
| dc.degree.graduation | Bacharelado em Agronomia | |
| dc.degree.level | bachelor's degree | |
| dc.degree.local | Recife | |
| dc.description.abstract | Para um melhor dimensionamento de estruturas hidráulicas urbanas é necessário conhecer a relação entre intensidade, duração e frequência de chuvas intensas da localidade. O objetivo deste trabalho consiste na determinação da equação de chuvas intensas para 6 estações pluviométricas inseridas no estado de Pernambuco. Para isso, precipitações máximas diárias, de uma série histórica mínima de 30 anos, serão desagregadas e será utilizado o GAM-IDF. Na análise de frequência das séries será utilizada a distribuição de GUMBEL, sendo avaliada a melhor distribuição pelo método de Anderson-Darling. Espera-se fornecer informações úteis para o melhor dimensionamento de obras hidráulicas em localidades do estado de Pernambuco. | |
| dc.format.extent | 15 f. | |
| dc.identifier.citation | PEREIRA, Daniel Barreto Campello. Chuvas intensas em localidades do estado de Pernambuco. 2026. 15 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Agronomia) – Departamento de Agronomia, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2026. | |
| dc.identifier.uri | https://arandu.ufrpe.br/handle/123456789/9218 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.country | Brazil | |
| dc.publisher.initials | UFRPE | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.license | Attribution-ShareAlike 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Hidrologia | |
| dc.subject | Precipitação | |
| dc.subject | Chuvas - Frequência da intensidade | |
| dc.subject | Teoria dos valores extremos | |
| dc.subject | Distribuição (Teoria da probabilidade) | |
| dc.subject | Pernambuco | |
| dc.title | Chuvas intensas em localidades do estado de Pernambuco | |
| dc.type | bachelorThesis |
