Demandas por vagas em Creche: uma experiência na Creche Casinha Azu
dc.contributor.advisor | Alexandre, Rodrigo Danniel da Silva | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3855895703137244 | |
dc.contributor.author | Paixão, Viviane Severina da | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/3119358455460596 | |
dc.date.accessioned | 2025-05-22T02:01:05Z | |
dc.date.issued | 2024-08-17 | |
dc.degree.departament | UAEADTec | |
dc.degree.graduation | especializacao em gestao publica municipal | |
dc.degree.level | postgraduate | |
dc.description.abstract | O propósito deste trabalho é identificar como a falta de vagas em creches pode impactar a realidade das famílias e o processo de aprendizagem das crianças, tendo como recorte a creche Casinha Azul. Realizou-se uma co-leta de dados sobre a situação de vagas em creche junto ao portal da edu-cação da Prefeitura do Recife e também foram aplicados questionários à gestão da creche sobre o mesmo tema, mas relacionado à Creche Casinha Azul. Tanto a coleta de dados, quanto os questionários buscaram identificar a defasagem atual do número de vagas da creche Casinha Azul, detectar políticas e estratégias inovadoras que contribuíssem com o acesso e a qualidade das creches para posterior avaliação sobre os potenciais ganhos com a expansão do número dessas vagas. Para a metodologia, adotou-se a análise de conteúdo colhido no portal da educação e nas respostas dos questionários. Os resultados obtidos com o presente estudo demonstraram que a Creche Casinha Azul padece de uma defasagem considerável de vagas de creche assim como toda a rede, porém, em um grau bem mais elevado. Por outro lado, restou comprovado, também, que a Prefeitura do Recife tem desenvolvido e implantado políticas e estratégias de combate a falta de vagas na rede municipal de ensino, com destaque para o programa Infância na Creche, resultando essas ações numa avaliação positiva por parte da comunidade escolar da creche em estudo, principalmente por parte dos pais das crianças. Dessa forma, o estudo contribuiu para que a secretaria de educação do Recife, quando da formulação de suas políticas públicas voltadas para a educação, tenha especial atenção à questão das vagas em creche na sua rede como um todo, de modo a atender um pouco da necessidade de cada uma haja vista a influência que é a creche na vida de uma família que necessita desse serviço. | |
dc.description.abstractx | The purpose of this work is to identify how the lack of places in daycare centers can impact the reality of families and the learning process of chil-dren, focusing on the Casinha Azul daycare center. Data was collected on the situation of daycare vacancies on the Recife City Council's education portal and questionnaires were also applied to the nursery manager on the same but related topic. To the Casinha Azul daycare center. Both data col-lection and questionnaires sought to identify the current gap in the number of places at the Casinha Azul daycare center, detect innovative policies and strategies that would contribute to access and quality of daycare centers for subsequent assessment of the potential gains with the expansion of the number of these vacancies. For the methodology, content analysis collected from the education portal and questionnaire responses was adopted. The results obtained from the present study demonstrated that the Casinha Azul daycare center suffers from a considerable gap in daycare vacancies, as does the entire network, however, to a much higher degree. On the other hand, it has also been proven that the Recife City Council has developed and implemented policies and strategies to combat the lack of places in the municipal education network, with emphasis on the Childhood at Creche program, resulting in these actions being positively evaluated by of the school community of the daycare center under study, mainly by the children's parents. In this way, the study contributed to the Recife education department, when formulating its public policies aimed at education, paying special attention to the issue of daycare vacancies in its network as a whole, in order to meet some of the need for each one, given the influence that daycare has on the life of a family that needs this service. | |
dc.description.sponsorship | UAB | |
dc.format.extent | 33 f. | |
dc.identifier.citation | PAIXÃO, Viviane Severina da. Demandas por vagas em Creche: uma experiência na Creche Casinha Azul. 2024. 33 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão Pública Municipal) – Unidade Acadêmica de Educação a Distância e Tecnologia, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2024. | |
dc.identifier.uri | https://arandu.ufrpe.br/handle/123456789/7105 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher.country | Brazil | |
dc.publisher.initials | UFRPE | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Creches | |
dc.subject | Educação infantil | |
dc.subject | Recife (PE) | |
dc.title | Demandas por vagas em Creche: uma experiência na Creche Casinha Azu | |
dc.type | bachelorThesis |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- tcc_vivianeseverinadapaixao.pdf
- Tamanho:
- 829.4 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.87 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: