Implementação do manuseio dos resíduos sólidos e da logística reversa na cidade de Caruaru - PE
dc.contributor.advisor | Santos, Liliane Aparecida da Silva | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5033234063718432 | |
dc.contributor.author | Nogueira, José Adilson de Souza | |
dc.date.accessioned | 2025-07-25T23:54:04Z | |
dc.date.issued | 2022-06-01 | |
dc.degree.departament | UAEADTec | |
dc.degree.graduation | bacharelado em administração publica | |
dc.degree.level | bachelor's degree | |
dc.degree.local | Recife | |
dc.description.abstract | Os resíduos sólidos e a logística reversa tem sido objeto de estudos por pesquisadores em todo o mundo. Estudos sobre esses temas podem favorecer a implementação de políticas sobre a temática nas esferas municipal, estadual e federal, além de servir de base para pesquisas futuras. Este artigo tem como objetivo investigar como a implementação, no município de Caruaru, em Pernambuco, do decreto n°037 de 17 de maio de 2018 pode amenizar os impactos, o manejo e a operacionalização de mecanismos de logística reversa na geração de resíduos sólidos. O referencial teórico desse estudo aborda as temáticas de resíduos sólidos e logística reversa. Para subsidiar a análise foi utilizada uma perspectiva qualitativa e descritiva, por meio de pesquisa documental, conteúdos de sites governamentais, livros, teses e dissertações. Como resultados, observa-se que Caruaru se destaca com ações públicas e criação de impostos para o tratamento e redução de resíduos sólidos, em contraponto a outros municípios pernambucanos que chegam a ser penalizados com multas por não cumprirem o que é estabelecido em lei. Evidencia-se, ainda, que, devido aos esforços em conjunto do governo e população do município de Caruaru, foi possível alcançar êxito nos projetos colhendo frutos como geração de empregos, cidade limpa e armazenamento ecologicamente correto dos resíduos gerados preservando, assim, o meio ambiente. | |
dc.description.sponsorship | UAB | |
dc.format.extent | 19 f. | |
dc.identifier.citation | NOGUEIRA, José Adilson de Souza. Implementação do manuseio dos resíduos sólidos e da logística reversa na cidade de Caruaru – PE. 2024. 19 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Administração Pública) – Unidade Acadêmica de Educação a Distância e Tecnologia, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2022. | |
dc.identifier.uri | https://arandu.ufrpe.br/handle/123456789/7439 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher.country | Brazil | |
dc.publisher.initials | UFRPE | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Logística reversa | |
dc.subject | Resíduos sólidos | |
dc.subject | Caruaru (PE) | |
dc.title | Implementação do manuseio dos resíduos sólidos e da logística reversa na cidade de Caruaru - PE | |
dc.type | bachelorThesis |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- tcc_art_joseadilsondesouzanogueira.pdf
- Tamanho:
- 1.93 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.87 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: