MN-CRCN: a new benchmark for automatic micronucleus detection in lymphocytes
| dc.contributor.advisor | Cordeiro, Filipe Rolim | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4807739914511076 | |
| dc.contributor.author | Barbosa, Camile Alheiro | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/2179460860850369 | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-08T13:16:24Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-01 | |
| dc.degree.departament | Computação | |
| dc.degree.graduation | Bacharelado em Ciência da Computação | |
| dc.degree.level | bachelor's degree | |
| dc.degree.local | Recife | |
| dc.description.abstract | A detecção de micronúcleos (MN) em linfócitos binucleados é um importante biomarcador para a avaliação da instabilidade cromossômica e dos efeitos genotóxicos, desempenhando um papel fundamental em diagnósticos relacionados ao câncer e em estudos toxicológicos. No entanto, a análise manual é um processo demorado, subjetivo e suscetível a erros humanos. Os trabalhos encontrados na literatura para detecção de micronúcleos utilizam bases de dados privadas, o que limita a avaliação e a reprodutibilidade dos modelos propostos. Neste trabalho, apresentamos o MN-CRCN, um novo conjunto de dados público composto por 889 imagens de alta resolução de linfócitos binucleados, anotadas por especialistas, contendo a localização tanto das células binucleadas quanto dos micronúcleos. Avaliamos modelos de detecção de objetos do estado da arte, incluindo Faster R-CNN, RetinaNet, FCOS, YOLOv11 e YOLOv12, utilizando as métricas mAP@50, precisão e revocação. Os experimentos realizados no MN-CRCN demonstraram que o YOLOv12 obteve o melhor desempenho, alcançando 93% de precisão, 93% de revocação e 96% de mAP@50. Os resultados evidenciam o potencial dos métodos de aprendizado profundo como ferramenta de apoio à análise citogenética e ressaltam a importância da disponibilização de bases de dados abertas para a avaliação comparativa de métodos automáticos de detecção de micronúcleos. | |
| dc.format.extent | 10 f. | |
| dc.identifier.citation | BARBOSA, Camile Alheiro. MN-CRCN: a new benchmark for automatic micronucleus detection in lymphocytes. 2026. 10 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciência da Computação) – Departamento de Computação, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2026. | |
| dc.identifier.uri | https://arandu.ufrpe.br/handle/123456789/8868 | |
| dc.language.iso | en_US | |
| dc.publisher.country | Brazil | |
| dc.publisher.initials | UFRPE | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.license | Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pt_BR | |
| dc.subject | Citogenética | |
| dc.subject | Detecção de objetos | |
| dc.subject | Micronúcleo | |
| dc.subject | Instabilidade cromossômica | |
| dc.subject | Visão computacional | |
| dc.subject | Aprendizagem profunda | |
| dc.title | MN-CRCN: a new benchmark for automatic micronucleus detection in lymphocytes | |
| dc.type | bachelorThesis |
