Utilização de hqs como recurso didático para compreender marcos importantes da astronomia pernambucana
| dc.contributor.advisor | Miranda, Antônio Carlos da Silva | |
| dc.contributor.advisor-co | Oliveira, Patrícia Adriana de | |
| dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/6047777020554358 | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3236324734090101 | |
| dc.contributor.author | Torres, Maria Vitória Soares | |
| dc.contributor.author | Albuquerque Junior, Romero Luis de | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/8969561225996337 | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/8552779543339475 | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-10T13:13:08Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.degree.departament | Física | |
| dc.degree.graduation | Especialização em Ensino de Astronomia e Ciências Afins | |
| dc.degree.level | bachelor's degree | |
| dc.degree.local | Recife | |
| dc.description.abstract | A Astronomia é uma área da ciência que busca explorar conhecimentos sobre o Universo, desde tópicos mais simples até mais abstratos, porém, sua popularização enfrenta o desafio de transmitir conceitos complexos de forma acessível e engajadora. A presente pesquisa traz a elaboração de um roteiro e de uma História em Quadrinhos (HQ) chamada “Navegantes do Céu Austral" e como título da primeira edição o Turismo Astronômico, concebida como um material educativo potencialmente significativo. Diante disso, mescla a Teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel com a semiótica social e a multimodalidade de Kress e van Leeuwen. A pesquisa e o produto integram levantamento histórico, roteirização e produção de ilustrações manuais. A HQ é dotada de seis capítulos que exploram desde a história da Astronomia local até observações modernas em uma narrativa ambientada em cenários locais de Pernambuco. Percebe-se que a HQ, por integrar uma narrativa visual à contextualização regional, utiliza o caráter lúdico ao se mostrar um recurso pedagógico projetado com intencionalidade cognitiva que viabiliza a ancoragem de conceitos científicos. | |
| dc.format.extent | 96 f. | |
| dc.identifier.citation | TORRES, Maria Vitória Soares; ALBUQUERQUE JUNIOR, Romero Luis de. Utilização de hqs como recurso didático para compreender marcos importantes da astronomia pernambucana. 2026. 96 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Ensino de Astronomia e Ciências Afins) - Departamento de Física, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2026. | |
| dc.identifier.uri | https://arandu.ufrpe.br/handle/123456789/8765 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.country | Brazil | |
| dc.publisher.initials | UFRPE | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Astronomia | |
| dc.subject | Estudo e ensino | |
| dc.subject | História | |
| dc.subject | História em quadrinhos | |
| dc.subject | Linguagem multimodal | |
| dc.subject | Aprendizagem | |
| dc.title | Utilização de hqs como recurso didático para compreender marcos importantes da astronomia pernambucana | |
| dc.type | bachelorThesis |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- tcc_art_mariavitoriasoarestorreseromeroluisdealbuquerquejunior (1).pdf
- Tamanho:
- 31.59 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.87 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
