Análise demográfica da raia hypanus guttatus (Bloch & Schneider, 1801) no Rio Grande do Norte
| dc.contributor.advisor | Silva, Francisco Marcante Santana da | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4286692304867555 | |
| dc.contributor.author | Oliveira, Candice Milena dos Santos | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-03T14:01:59Z | |
| dc.date.issued | 2023-04-28 | |
| dc.degree.departament | UAST | |
| dc.degree.graduation | engenharia de pesca | |
| dc.degree.level | bachelor's degree | |
| dc.degree.local | Serra Talhada | |
| dc.description.abstract | A análise demográfica incorpora informações de história de vida mais mortalidade por pesca, produzindo assim estimativas mais realistas de taxas intrínsecas de crescimento populacional. Medições precisas da mortalidade natural são essenciais para estudos demográficos, mas são difíceis de obter para muitas populações marinhas. Na ausência de dados diretos sobre mortalidade natural, utilizamos vários modelos para simular o efeito de diferentes valores de mortalidade de Hypanus guttatus, reduzindo assim os erros gerados pela escolha de um único modelo. O menor valor estimado para M foi estabelecido pelo método de Jensen (1996) 2 e o maior pelo método de Jensen (1996) 3, resultando em uma média de 0,276 (S = 0,763) dos 9 métodos utilizados. A taxa média total de mortalidade (Z)foi de 1,054 (S = 0,370) e, quando subtraída por M, produziu uma mortalidade por pesca F = 0,779. A taxa de mortalidade correspondente ao equilíbrio populacional (Z'), que é a mortalidade total constante Z que seria suficiente para manter a população em níveis sustentáveis foi estimada em 0,320 (S= 0,726). A raia Hypanus guttatus é uma boa candidata para análise demográfica. Esta entre as arraias mais capturadas no Brasil, sendo especialmente comum nas capturas da pesca artesanal na região Nordeste. | |
| dc.description.abstractx | Demographic analysis incorporates life history information plus fishing mortality, thereby producing more realistic estimates of intrinsic population growth rates. Accurate measurements of natural mortality are essential for demographic studies, but are difficult to obtain for many marine populations. In the absence of direct data on natural mortality, we used several models to simulate the effect of different mortality values for Hypanus guttatus, thus reducing the errors generated by choosing a single model. The lowest estimated value for M was established by the Jensen (1996) 2 method and the highest by the Jensen (1996) 3 method, resulting in an average of 0.276 (S = 0.763) of the 9 methods used. The mean total mortality rate (Z) was 1.054 (S = 0.370) and when subtracted by M produced a fishing mortality F = 0.779. The mortality rate corresponding to population equilibrium (Z'), which is the constant total mortality Z that would be sufficient to maintain the population at sustainable levels, was estimated at 0.320 (S= 0.726). The stingray Hypanus guttatus is a good candidate for demographic analysis. This is among the most captured stingrays in Brazil, being especially common in artisanal fishing catchesin the Northeast region | |
| dc.format.extent | 29 f. | |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Candice Milena dos Santos. Análise demográfica da raia hypanus guttatus (Bloch & Schneider, 1801) no Rio Grande do Norte. 2023. 29 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Pesca) – Unidade Acadêmica de Serra Talhada, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Serra Talhada, 2023. | |
| dc.identifier.uri | https://arandu.ufrpe.br/handle/123456789/7898 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.country | Brazil | |
| dc.publisher.initials | UFRPE | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Pesca | |
| dc.subject | Peixes - Populações | |
| dc.subject | Peixes - Pesquisa | |
| dc.title | Análise demográfica da raia hypanus guttatus (Bloch & Schneider, 1801) no Rio Grande do Norte | |
| dc.type | bachelorThesis |
