Relatório de Iniciação Científica para equiparação de ESO: identificação dos critérios adotados pelos pescadores na tomada de decisão em viagens de pesca de espinhel pelágico
| dc.contributor.advisor | Andrade, Humber Agrelli de | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5938373350418153 | |
| dc.contributor.author | Santos, Douglas Aroucha dos | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-02T21:15:57Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.degree.departament | pesca e aquicultura | |
| dc.degree.graduation | engenharia de pesca | |
| dc.degree.level | bachelor's degree | |
| dc.degree.local | Recife | |
| dc.description.abstract | A eficácia das expedições de pesca está intrinsecamente ligada às decisões estratégicas tomadas pelos capitães durante as viagens. Compreender os critérios que embasam essas decisões não apenas influencia o sucesso econômico das operações, mas também é fundamental para a gestão responsável dos recursos pesqueiros e a sustentabilidade dos ecossistemas marinhos. Neste contexto, este estudo se propõe a analisar os padrões de decisão em viagens de pesca de espinhel pelágico, destacando a relevância econômica das escolhas feitas pelos pescadores. O estudo utilizou dados do Banco Nacional de Dados de Atuns e Afins (BNDA), coletados pela frota brasileira de espinhel pelágico durante suas operações. A metodologia incluiu a identificação de viagens de pesca, enfrentando desafios como a ausência de indicadores de início e fim das viagens, e dados não registrados quanto ao peso capturado. Para superar isso, foi implementada uma análise detalhada das distâncias percorridas e a estimativa do peso dos peixes, utilizando relações comprimento-peso. Na análise econômica, o preço do pescado foi estimado com base nos dados disponibilizados pelo Sistema oficial para extração das estatísticas do comércio exterior brasileiro de bens (COMEX STAT), garantindo uma referência confiável e atualizada para os cálculos e projeções. Para a análise detalhada foi selecionada uma viagem de uma embarcação espanhola ocorrida em 2007. Foi identificada a predominância do espadarte como espécie-alvo, refletindo a estratégia da frota espanhola, reconhecida por priorizar essa espécie na época analisada. A expedição resultou na captura de 1.208 espadartes, somando cerca de 63,4 toneladas, destacando-se em comparação às demais espécies capturadas. A embarcação se deslocou e operou em diferentes zonas de pesca, percorrendo longas distâncias de até 221 km entre lances, o que demonstra a grande flexibilidade visando a otimização da rentabilidade. A análise econômica indicou o espadarte como a principal fonte de receita, foi observado que entre 2003 e 2023, houve um aumento no valor médio anual do quilo de espadarte exportado pelo Brasil, refletindo sua competitividade e aceitação no mercado internacional. A compreensão dessa dinâmica operacional é essencial para promover a gestão sustentável dos recursos pesqueiros, impulsionar o desenvolvimento econômico e formular políticas públicas eficazes e adaptadas às necessidades do setor. | |
| dc.format.extent | 23 f. | |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Douglas Aroucha dos. Relatório de Iniciação Científica para equiparação de ESO: identificação dos critérios adotados pelos pescadores na tomada de decisão em viagens de pesca de espinhel pelágico. 2025. 23 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Pesca) - Departamento de Pesca e Aquicultura, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2025. | |
| dc.identifier.darkflstrmv | https://n2t.net/ark:/57462/001300000m3mf | |
| dc.identifier.uri | https://arandu.ufrpe.br/handle/123456789/7333 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.country | Brazil | |
| dc.publisher.initials | UFRPE | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.license | Attribution-ShareAlike 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Gestão pesqueira | |
| dc.subject | Pesca - Aspectos econômicos | |
| dc.subject | Pesca marinha | |
| dc.subject | Espinhel | |
| dc.title | Relatório de Iniciação Científica para equiparação de ESO: identificação dos critérios adotados pelos pescadores na tomada de decisão em viagens de pesca de espinhel pelágico | |
| dc.type | bachelorThesis |
